How many Miles (km) have you Traveled in 2007?
Thanks to
Enter the airport codes or city names that you have traveled to and it will give you an good amount of interesting facts: Latitude, Longitude, Initial Heading Direction and miles or other measurement units that you want to specify. It also gives you a nice map with your travel route.

| From | To | Initial Heading |
Distance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | MIA (25�47′36″N 80�17′26″W) | 164� | (S) | 335 mi | |||||
| MIA (25�47′36″N 80�17′26″W) | EZE (34�49′20″S 58�32′09″W) | 160� | (S) | 4406 mi | |||||
| EZE (34�49′20″S 58�32′09″W) | JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | 338� | (N) | 4739 mi | |||||
| JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | 44� | (NE) | 4657 mi | |||||
| FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | 290� | (W) | 4657 mi | |||||
| JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | 44� | (NE) | 4657 mi | |||||
| FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | CAI (30�07′19″N 31�24′20″E) | 130� | (SE) | 1817 mi | |||||
| CAI (30�07′19″N 31�24′20″E) | ABS (22�22′33″N 31�36′42″E) | 178� | (S) | 533 mi | |||||
| CAI (30�07′19″N 31�24′20″E) | FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | 325� | (NW) | 1817 mi | |||||
| FRA (50�01′35″N 08�32′35″E) | JAX (30�29′39″N 81�41′16″W) | 290� | (W) | 4657 mi | |||||
| Total: | 32273 mi51938 km | ||||||||


Flickr/langwitches
Linkedin/langwitches
Twitter/langwitches
YouTube/langwitches
Del.icio.us/langwitches
Blog/Langwitches