<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Connecting Classrooms- Collaboration Projects</title>
	<atom:link href="http://langwitches.org/blog/2008/10/31/connecting-classrooms-collaboration-projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langwitches.org/blog/2008/10/31/connecting-classrooms-collaboration-projects/</link>
	<description>The Magic of Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kim Cofino</title>
		<link>http://langwitches.org/blog/2008/10/31/connecting-classrooms-collaboration-projects/comment-page-1/#comment-27571</link>
		<dc:creator>Kim Cofino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langwitches.org/blog/?p=2221#comment-27571</guid>
		<description>These are amazing! Thank you so much for taking the time to develop these resources - I can hardly believe that they were inspired by our presentation (you&#039;re definitely making us look very good!). 

Lately I&#039;ve been thinking a lot about making simple visuals like this - I need to start doing it more often. They are so powerful and easy to understand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These are amazing! Thank you so much for taking the time to develop these resources &#8211; I can hardly believe that they were inspired by our presentation (you&#8217;re definitely making us look very good!). </p>
<p>Lately I&#8217;ve been thinking a lot about making simple visuals like this &#8211; I need to start doing it more often. They are so powerful and easy to understand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heidi MusterÃ³s</title>
		<link>http://langwitches.org/blog/2008/10/31/connecting-classrooms-collaboration-projects/comment-page-1/#comment-27569</link>
		<dc:creator>Heidi MusterÃ³s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langwitches.org/blog/?p=2221#comment-27569</guid>
		<description>Silvia, totalmente de acuerdo en que el Ã©xito de un proyecto colaborativo, depende casi exclusivamente en la planificaciÃ³n, en la &quot;Vorarbeit&quot;  y en este en particular que tuvimos 2 meses para trabajar en conjunto y que  se pudo integrar en la currÃ­cula (se adaptaron los contenidos planificados anteriormente al proyecto)  Hubo muchos actores involucrados en el caso de la escuela nuestra. InglÃ©s, Lengua, MatemÃ¡tica y AlemÃ¡n y que estuviera claro quÃ© tema en quÃ© momento es lo que posibilitÃ³ que para docentes y alumnos no surgieran problemas. Hay que organizarse, planificar muy bien, pero estar abierto tambiÃ©n  a los imprevistos, los que siempre aparecen y es lo que le da vida al proyecto colaborativo. Espero poder compartir otros proyectos colaborativos contigo... aprendÃ­ muchÃ­simo!!! Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvia, totalmente de acuerdo en que el Ã©xito de un proyecto colaborativo, depende casi exclusivamente en la planificaciÃ³n, en la &#8220;Vorarbeit&#8221;  y en este en particular que tuvimos 2 meses para trabajar en conjunto y que  se pudo integrar en la currÃ­cula (se adaptaron los contenidos planificados anteriormente al proyecto)  Hubo muchos actores involucrados en el caso de la escuela nuestra. InglÃ©s, Lengua, MatemÃ¡tica y AlemÃ¡n y que estuviera claro quÃ© tema en quÃ© momento es lo que posibilitÃ³ que para docentes y alumnos no surgieran problemas. Hay que organizarse, planificar muy bien, pero estar abierto tambiÃ©n  a los imprevistos, los que siempre aparecen y es lo que le da vida al proyecto colaborativo. Espero poder compartir otros proyectos colaborativos contigo&#8230; aprendÃ­ muchÃ­simo!!! Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

